Obec Druztová - Rozpočtové opatření v roce 2024 - č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Druztová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
09.04.2024
<br> Pěstební činnost (1031) 50 000 50 000
Cestovní ruch (2143) 130 000 130 000
Silnice (2212) 600 000 600 000
Dopravní obslužnost veř.službami - linková (2292) 51 000 51 000
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu (2293) 40 000 40 000
Pitná voda (2310) 2 525 000 2 525 000
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) 2 185 000 2 185 000
Vodní díla v zemědělské krajině (2341) 210 000 210 000
Mateřské školy (3111) 3 600 000 3 600 000
Základní školy (3113) 150 000 150 000
<br> Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání (3115) 15 000 15 000
<br> Činnosti knihovnické (3314) 55 000 55 000
<br> Ost.záležitosti kultury (3319) - kronika 14 000 14 000
<br> Zachování a obnova kult.památek (3322) 400 000 400 000
<br>.<.>.obnova hodnot míst.kult.a hist.povědomí (3326) - pomník 100 000 100 000
<br> Činnosti reg.církví a náboženských společností (3330) 150 000 150 000
<br> Rozhlas a televize (3341) 50 000 50 000
<br> Ostatní záležitosti sděl.prostř.(3349) 60 000 60 000
<br> Ostatní záležitosti kultury (3399) 250 000 250 000
<br> Sportovní zařízení (3412) 600 000 600 000
<br> Ostatní sportovní činnost (3419) 220 000 220 000
<br> Využ.volného času dětí a mládeže (3421) 100 000 100 000
<br> Ostatní zájmová činnost(3429) 140 000 -10 000 130 000
<br> Hospice (3525) 0 10 000 10 000
<br> Bytové hospodářství(3612) 630 000 630 000
<br> Nebytové hospodářství (3613) 135 000 135 000
<br> Veřejné osvětlení (3631) 200 000 200 000
<br> Pohřebnictví (3632) 1 010 000 1 010 000
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.(3639) 3 520 000 3 520 000
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů (3721) 30 000 30 000
<br> Sběr a svoz kom.odpadů (3722) 925 000 925 000
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů (3725) 1 155 000 1 155 000
<br> Péče o vzhled obce a veř.zeleň (3745) 300 000 300 000
<br> Os.asistence,pečovatelská služba (4351) 190 000 190 000
<br> Krizová opatření (5213) 50 000 50 000
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) 60 000 60 000
<br> PO - dobrovolná část (5512) 220 000 ...
pdf
09.04.2024
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená plátci (pol.1111) 2 400 000 2 400 000
<br> Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníkem (pol.1112) 170 000 170 000
<br> Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou (pol.1113) 450 000 450 000
<br> Daň z příjmů právnických osob (pol.1121) 3 800 000 3 800 000
<br> Daň z příjmu práv.osob za obce (pol.1122) 800 000 800 000
<br> Příjem z DPH (1211) 7 300 000 7 300 000
<br> Poplatek ze psů (pol.1341) 16 000 16 000
<br> Poplatek - odpadové hospodářství (1345) 980 000 980 000
<br> Správní poplatky (pol.1361) 5 000 5 000
<br> Daň z hazardních her (pol.1381) 80 000 80 000
<br> Daň z nemovitých věcí (pol.1511) 260 000 260 000
<br> Neinv.přijaté transfery z VPS SR (pol.4111) 60 000 60 000
<br> Neinv.transfery ze SR - výkon státní správy (pol.4112) 190 900 190 900
<br> Pěstební činnost (1031) 50 000 50 000
<br> Pitná voda (2310) 800 000 800 000
<br> Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) 1 700 000 1 700 000
<br> Ostatní zál.vody v zemědělské krajině (2349) 12 000 12 000
<br> Zachování a obnova kult.památek (3322) 14 000 14 000
<br> Sportovní zařízení (3412) 80 000 80 000
<br> Bytové hospodářství (3612) 1 050 000 1 050 000
<br> Nebytové hospodářství (3613) 180 000 180 000
<br> Pohřebnictví (3632) 160 000 160 000
<br> Komun.služby a úz.rozvoj - (3639) 163 000 163 000
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) 32 000 32 000
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů (3723) 32 000 32 000
<br> Využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM (3725) 180 000 180 000
<br> Činnost místní správy (6171) 100 100
Obecné příjmy a výdaje z finan.operací - úroky (6310) 450 000 450 000
<br> C E L K E M 21 415 000 0 21 415 000
<br> Financování (8115) 3 912 040 0 3 912 040
<br> CELKEM vč.financování 25 327 040 0 25 327 040
<br> OBEC DRUZTOVÁ,Druztová 1,IČ 00257729
<br> PŘÍJMY
Upravený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtové opatření v roce 2024 - č.3
<br> Upravený
<br> rozpočet v Kč
Rozdíl

Načteno

edesky.cz/d/9696842

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Druztová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz