Město Planá nad Lužnicí - Hospodaření města k 29.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá nad Lužnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hospodaření města k 29.2.2024
příjmy 2.2024
Město Planá nad Lužnicí
<br>
<br> Přehled hospodaření a plnění rozpočtu k 29.2.2024
<br>
§ Položka Název RS v tis.RU v tis.Plnění rozpočtu k 29.2.2024 Č/RS % Č/RU %
1111 Daň z příjmu FO 16,800 16,800 3,062,193.70 18.23% 18.23%
1112 Daň z příjmu OSVČ 1,260 1,260 119,041.32 9.45% 9.45%
1113 Daň z příjmu - kapit.3,000 3,000 599,181.75 19.97% 19.97%
1121 Daň z příjmu PO 24,000 24,000 599,898.50 2.50% 2.50%
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 0 - 0 - 0 0.00% ERROR:#DIV/0!
1122 Daň z příjmu za obec - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1211 Daň z přidané hodnoty 46,000 46,000 8,503,763.83 18.49% 18.49%
Sdílené daně celkem 91,060 91,060 12,884,079.10 14.15% 14.15%
1511 Daň z nemovitosti 36,000 36,000 70,521.66 0.20% 0.20%
Výlučné daně celkem 36,000 36,000 70,521.66 0.20% 0.20%
1122 Daň z příjmu PO za město - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
Daně celkem 127,060 127,060 12,954,600.76 10.20% 10.20%
1332 Poplatky za znečišť.ovzduší - 0 - 0 - 0 0.00% ERROR:#DIV/0!
1334 Odvody za odnětí zem.půdy - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1335 Odvody za odnětí lesa - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1333 Poplatky za uložení odpadů - 0 - 0 - 0 0.00% ERROR:#DIV/0!
1334 Odvody za odnětí půdy - 0 - 0 10,846.50 0.00% 0.00%
1345 Poplatky za komunální odpad - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
1335 Odvody za odnětí půdy dle lesního zákona - 0 - 0 2,674.60 0.00% 0.00%
1341 Poplatky ze psů 140 140 24,041.00 17.17% 17.17%
1342 Poplatky pobytové - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
1342 Poplatek z pobytu 250 250 37,040.00 14.82% 14.82%
1343 Popl.za užív.veřej.prostr.50 50 6,100.00 12.20% 12.20%
1345 Poplatky z ubytovací kapacity - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1346 Poplatek za povolení k vjezdu - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1347 Poplatky za provozování VHP - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1344 Poplatek ze vstupného - 0 - 0 - 0 0.00% ERROR:#DIV/0!
1356 Příjmy z těžebního průmyslu - 0 - 0 - 0 0.00% 0.00%
1345 Poplatky za odpad 3,400 3,400 518,115.00 15.24% 15.24%
1356 Příjem za dobývání nerostů 50 50 - 0 0.00% 0.00%
1361 Správní poplatky...

Načteno

edesky.cz/d/9093266

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz