Obec Zachrašťany - Rozpočtové opatření č. 12/2023 obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zachrašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12/2023 obec
Rozpočtové opatření č.12/2023
IČO: Obch.jméno:00653438 Obec Zachrašťany
<br> ODPA POL ZJ UZ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje)ORJN Z
<br> Popis opatření:
Rozpočtové opatření č.12/2023Název opatření:
<br> Popis
1113 15 000,00 0,00 Daňové výnosy
<br> 4351 5221 0,00 3 000,00 Dotace DUHA
1211 220 000,00 0,00 Daňové výnosy
<br> 6320 5163 0,00 1 000,00 Pojištění za obec
3722 5169 0,00 20 000,00 Svoz odpadu
<br> 1511 60 000,00 0,00 Daňové výnosy
3639 2131 32 000,00 0,00 Příjmy z pachtu pozemků
3725 2324 12 000,00 0,00 Příjmy od EKO-KOM,a.s <.>
<br> 1111 10 000,00 0,00 Daňové výnosy
1112 15 000,00 0,00 Daňové výnosy
1121 200 000,00 0,00 Daňové výnosy
1382 10,00 0,00 Daňové výnosy
<br> 3421 5139 0,00 10 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
6112 5023 0,00 42 000,00 Zastupitelstvo
6112 5031 0,00 8 000,00 Zastupitelstvo - soc.poj <.>
6112 5032 0,00 3 000,00 Zastupitelstvo - zdrav.poj <.>
3745 6121 0,00 -350 000,00 Veřejná zeleň
6171 5171 0,00 -50 000,00 Činnost místní správy (opravy)
6171 6121 0,00 -65 000,00 Činnost místní správy (investice)
6171 5221 0,00 -40 000,00 Činnost místní správy - XXX
<br> příspěvek
XXXX XXXX X,XX XX 000,00 Činnost místní správy - XXX
<br> příspěvek
XXXX -XXX XXX,XX X,00 Financování
<br> 0,00 0,00
<br> Celkem -378 000,00 -378 000,00
<br> Poznámka:
<br> starostka obceSchvalující orgán:
<br> 01.12.2023Schváleno dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br> Strana
1 z 1
<br> 01.12.2023
22:15:54
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (zachrastany)

Načteno

edesky.cz/d/8214409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zachrašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz