Obec Řepeč - fin-3-2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin-3-2022.pdf
Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A (08022022 / 08022022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k  3 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX X XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Řepeč 
Řepeč 83
<br> 39161  Řepeč
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 920 000,00  920 000,00  195 971,53  21,30 21,30
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 33 000,00  33 000,00  14 563,89  44,13 44,13
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 120 000,00  120 000,00  35 072,85  29,23 29,23
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 950 000,00  950 000,00  227 256,95  23,92 23,92
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.  260 680,00  260 680,00  ****** 100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 600 000,00  2 600 000,00  655 788,36  25,22 25,22
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 6 200,00  6 200,00  1 150,00  18,55 18,55
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 225 000,00  225 000,00  59 200,00  26,31 26,31
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 30 000,00  30 000,00  11 386,47  37,95 37,95
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 340 000,00  340 000,00  754,50  0,22 0,22
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 000,00  70 700,00  17 675,00  25,25 25,00
<br> 0000 Bez ODPA 5 294 200,00  5 555 580,00  1 479 499,55  27,95 26,63
<br> 1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv 2 600 000,00  2 600 000,00  477 050,40  18,35 18,35
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 600 000,00  2 600 000,00  477 050,40  18,35 18,35
<br> 2141 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ 12 000,00  12 000,00  2 724,00  22,70 22,70
<br> 2141 Vn...

Načteno

edesky.cz/d/5380757

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Řepeč
09. 06. 2024
29. 05. 2024
28. 05. 2024
28. 05. 2024
28. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Řepeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz