Obec Záborná - 15.04.2021 – Závěrečný účet za rok 2020.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záborná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15.04.2021 – Závěrečný účet za rok 2020.
1/8
<br> Záborná
<br> Závěrečný účet za rok 2020
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00543781
Název Obec Záborná
Ulice
Obec Záborná
Pošta 588 13 Polná
<br> Kontaktní údaje
Telefon 725 101 055
Fax
E-mail obec@zaborna.cz
Web www.zaborna.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> Závěrečný účet obce Záborná za rok 2020
<br> 2/8
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 800 000,00 820 000,00 818 049,76 102,26 99,76
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 25 000,00 25 000,00 13 365,72 53,46 53,46
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 80 000,00 82 000,00 81 535,97 101,92 99,43
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 700 000,00 700 000,00 610 228,60 87,18 87,18
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 50 000,00 50 000,00 46 360,00 92,72 92,72
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000,00 1 675 000,00 1 674 027,64 101,46 99,94
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 110 000,00 133 000,00 131 666,00 119,70 99,00
0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 4 940,00 82,33 82,33
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 300,00 30,00 30,00
0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 25 000,00 23 065,98 115,33 92,26
0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 10,00 6,27 0,00 62,70
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 000,00 301 000,00 300 756,52 107,41 99,92
0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 349 750,00 340 379,00 0,00 97,32
0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 68 100,00 68 100,00 68 100,00 100,00 100,00
0000 4122 NI.př.transf.od krajů 25 630,00 152 630,00 152 630,00 595,51 100,00
3399 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 42 136,50 93,64 93,64
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 46 000,00 78 000,00 76 323,75 165,92 97,85
6171 2112 Příjmy z prodeje zbož...

Načteno

edesky.cz/d/4584985

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záborná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz