Město Plumlov - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.1/2020
VAK svazku obcí Plumlov-Vícov KEO-W 1.11.350 / Uc06xp
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 12.8.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX,000003 2310 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1) 158 000,00
<br> 150 000,00 8 000,00 158 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
<br> Změny za paragraf celkem 150 000,00 8 000,00 158 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 6 718 150,00 8 000,00 6 726 150,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX,000001 2310 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu2) 779 400,00
<br> 000000000 5011 48 000,00 -2 000,000003 2310 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu3) 46 000,00
<br> 000000000 5137 50 000,00 -10 000,000001 2310 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4) 40 000,00
<br> 000000000 5137 4 500,00 -2 000,000002 2310 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5) 2 500,00
<br> 000000000 5139 320 000,00 50 000,000001 2310 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6) 370 000,00
<br> 000000000 5139 24 000,00 3 000,000002 2310 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 7) 27 000,00
<br> 000000000 5139 6 000,00 10 000,000003 2310 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 8) 16 000,00
<br> 000000000 5163 3 500,00 1 600,000001 2310 000 Služby peněžních ústavů 9) 5 100,00
<br> 000000000 5163 1 650,00 1 000,000002 2310 000 Služby peněžních ústavů 10) 2 650,00
<br> 000000000 5168 7 600,00 -1 000,000001 2310 000 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.techno11) 6 600,00
<br> 000000000 5169 288 000,00 -20 000,000001 2310 000 Nákup ostatních služeb 12) 268 000,00
<br> 000000000 5171 65 000,00 -20 000,000001 2310 000 Opravy a udržování 13) 45 000,00
<br> 000000000 5171 10 000,00 -1 000,000002 2310 000 Opravy a udržování 14) 9 000,00
<br> 000000000 5365 39 500,00 -300,000002 2310 000 Platby daní a poplatků krajům,obcí...

Načteno

edesky.cz/d/4081142


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz