Obec Hlušice - Schválený rozpočet Obce Hlušice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet Obce Hlušice na rok 2020.
Plán rozpočtu
<br> IČO: Obch.jméno:00268763 Obec Hlušice
<br> Použité nastavení omezujících podmínek:
Rok: 2020
<br> Období: Do 1.měsíce
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> SU AU ZJ UZN Z ORJ ORG
<br> 0000 - Bez ODPA
0 1111 3 350 000,00 3 350 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
0 1112 106 000,00 106 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
0 1113 290 000,00 290 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0 1121 2 700 000,00 2 700 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů právnických osob
0 1122 500 000,00 500 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů právnických osob za obce
0 1211 6 770 000,00 6 770 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z přidané hodnoty
0 1340 380 000,00 380 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
0 1341 6 000,00 6 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Poplatek ze psů
0 1343 100,00 100,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství
0 1361 8 000,00 8 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Správní poplatky
0 1381 75 000,00 75 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her
0 1511 1 220 000,00 1 220 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Daň z nemovitých věcí
0 4111 670 703,73 670 703,73231 0010 0 0 0 0 0 0 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
0 4112 166 400,00 166 400,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0 4121 24 000,00 24 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 16 266 203,73 16 266 203,73Celkem za 0000:
<br> 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039 2111 5 000,00 5 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 5 000,00 5 000,00Celkem za 1039:
<br> 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2321 2111 450 000,00 450 000,00231 0010 0 0 0 0 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 450 000,00 450 000,00Celkem za 2321:
<br> 3113 - Z...

Načteno

edesky.cz/d/3598734

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz