Obec Draženov - návrh rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Draženov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu 2020 výdaje financování
Výdaje ODPA scválený rozpočet 2019
očekávaná
<br> skutečnost 2019
návrh rozpočtu 2020
<br> Lesní hospodářsrtví-těž.činnost 1032 120000 289000 150000
<br> Restaurace 2142 10000 10000 10000
<br> Silnice 2212 9000 9000 10000
<br> ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 160000 35000 6100000
<br> Dopravní obslužnost 2292 23650 23650 23650
<br> Pitná voda 2310 1115000 400000 500000
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321 16120000 10000000 6000000
<br> Ostatní správa ve vodním hospodářství 2369 0 0 0
<br> Činnosti knihovnické 3314 12000 5000 5000
<br> Činnosti muzeí 3315 2000 0 2340
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319 149100 100000 200000
<br> Zachování a obnova památek 3322 18000 10000 10000
<br> Rozhlas a televize 3341 9000 9000 9000
<br> Ostatní záležitosti kultury - KD 3392 225000 150000 150000
<br> Sportovní zař.v majetku obce 3412 10000 0 0
<br> Bytové hospodářství 3612 46000 81000 70000
<br> Veřejné osvětlení 3631 130000 130000 130000
<br> Výstavba a údržba místních inž.sítí 3633 0 0 17200000
<br> Územní plánování 3635 0 0 10000
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 485450 300000 300000
<br> Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3721 15000 34000 35000
<br> Sběr a svoz komunál.odpadů 3722 361450 200000 215000
<br> Využ.a zneškod.komun.odpadů 3725 150000 150000 200000
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 185000 100000 143000
<br> Ostatní činnosti 3900 0 0 0
<br> Požární ochrana (dobrov.část) 5512 25000 57000 50000
<br> Zastupitelstva obcí 6112 950000 950000 1000000
<br> Volby do zastupitelstev 6115 0 0 0
<br> Volby do Evropského parlamentu 6117 0 17000 0
<br> Volby prezident 6118 0 0 0
<br> Činnost místní správy 6171 760000 760000 900000
<br> Obec.výdaje z fin.operací 6310 10000 10000 10000
<br> Pojišťění majetku nespecifikované 6320 35000 35000 35000
<br> Ostatní finanční operace 6399 0 250000 0
<br> Finanční vypořádání minulých let - vratky 6402 19350 27470 0
<br> VÝDAJE CELKEM 21155000 14142120 33467990
<br> Financování POL schválený rozpočet ...
návrh rozpočtu 2020 příjmy
Rozpočet 2020
<br> Příjmy POL scválený rozpočet 2019 očekávaná skutečnost 2019 návrh rozpočtu 2020
<br> Daňové příjmy 5134500 5396730 5469500
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1111 1150000 1200000 1200000
<br> Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti 1112 25000 25000 25000
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů 1113 110000 110000 110000
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 1000000 1000000 1000000
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 0 212230 220000
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 2200000 2200000 2200000
<br> poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,1340 150000 150000 215000
<br> Poplatek ze psů 1341 7000 7000 7000
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 2000 2000 2000
<br> Správní poplatky 1361 500 500 500
<br> Daň z hazardních her 1381 30000 30000 30000
<br> Daň z nemovitosti 1511 460000 460000 460000
<br> Nedaňové příjmy ODPA 1180700 1528490 1136109
<br> Lesní hospodářství 1032 100000 480000 87619
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 4000 4000 4000
<br> Restaurace 2142 1200 1200 1200
<br> Pitná voda 2310 250000 250000 250000
<br> Odpadní voda 2321 350000 350000 350000
<br> Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2000 2250 2250
<br> Činnost muzeí 3315 0 0 0
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319 6000 8000 8000
<br> Kulturní zařízení 3392 10000 25000 25000
<br> Bytové hospodářství 3612 303440 303440 303440
<br> Místní inženýrské sítě 3633 19600 19600 19600
<br> Komunální služby a úz.rozvoj 3639 91460 37000 37000
<br> Využ.a znešk.komunál.odpadů 3725 40000 45000 45000
<br> Obecné příjmy z fin.operací 6310 3000 3000 3000
<br> Kapitálové příjmy celkem 4000000 0 23000000
<br> Komunální služby a úz.rozvoj 3639 4000000 0 23000000
<br> Přijaté transfery celkem 8041925 6858900 2850000
<br> Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy 4111 0 29000 0
<br> Neinv.přijaté transfery ze SR 4112 0 0 0
<br> Neinv.přijaté transfery od krajů 4122 0 29900 250000
<br> Ostatní inv.přijaté tr.ze státního rozpočtu 4216 8041925 6800000...

Načteno

edesky.cz/d/3440264

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Draženov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz