Obec Klenová - Návrh rozpočtu obce Klenová na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klenová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Klenová na rok 2020
Obec Klenová
<br> Návrh rozpočtu obce Klenová na rok 2020
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
rozpočet 2019
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2019
Návrh rozpočtu
<br> 2020
paragraf položka název příjmu částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč
<br> Daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 400,000 400,000 420,000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti 10,000 10,000 13,000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 30,000 30,000 35,000
1121 Daň z příjmů právnických osob 330,000 330,000 340,000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60,000 60,000 40,000
1211 DPH 800,000 800,000 800,000
1337 Poplatek za komunální odpad 40,000 40,000 40,000
1341 Poplatek ze psů 1,800 1,800 1,800
1344 Poplatek ze vstupného 4,000 4,000 4,000
1361 Správní poplatky 1,000 1,000 1,000
1381 Daň z hazardních her 8,000 8,000 8,000
1511 Daň z nemovitostí 150,000 150,000 170,000
4111 Neinvestiční transféry z VPS SR 0,000 29,000 0,000
4112 Neinvestiční přijaté transféry z SR 60,900 65,400 65,400
4116 Ost.nein.přij.transéry ze SR 0,000 1,200 0,000
4122 Neinvestiční přijaté transféry od krajů 0,000 29,900 0,000
<br> Celkem daňové příjmy 1 895,700 1 960,300 1 938,200
<br> Nedaňové příjmy
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva 200,000 200,000 200,000
3321 2139 Příjmy z pronájmu 2,000 2,000 2,000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11,000 11,000 11,000
3725 2111 Sběr a svoz kom.odpadů 10,000 10,000 10,000
6310 2141 Příjmy z úroků 10,000 20,000 20,000
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,000 0,100 0,000
<br> Celkem nedaňové příjmy 233,000 243,100 243,000
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 128,700 2 203,400 2 181,200
VÝDAJE
<br> 1031 5*** Pěstební činnost les 20,000 20,000 35,000
1032 5*** XXX - ostatní služby XXX,XXX XXX,XXX XXX,000
1036 5*** XXX - správa lesa XX,XXX XX,XXX XX,000
2212 5*** Silnice 30,000 72,500 125,000
2212 6*** Silnice 50,000
2292 5*** Dopravní obslužnost 3,800 3,800 3,800
2310 5*** Pitná voda 5,000 5,000 5,00...

Načteno

edesky.cz/d/3423216

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klenová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz