Obec Těchobuz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2018
oddíl I./ 1
0000 60 900,00 60 900,004112 60 900,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 100,00 100,00
<br> 0000 20 000,00 30 705,004111 30 705,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.153,53 100,00
<br> 0000 232 000,00 240 113,561511 240 113,56Daň z nemovitých věcí 103,50 100,00
<br> 0000 2 200,00 5,231382 5,23Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,24 100,00
<br> 0000 6 000,00 8 099,161381 8 099,16Daň z hazardních her 134,99 100,00
<br> 0000 2 000,00 1 250,001361 1 250,00Správní poplatky 62,50 100,00
<br> 0000 15 000,00 38 532,561356 38 532,56Příjmy úhr.za dobýv.nerostů a popl.za 256,88 100,00
<br> 0000 1 000,00 1 125,001341 1 125,00Poplatek ze psů 112,50 100,00
<br> 0000 30 000,00 32 612,001340 32 612,00Poplatek za provoz systému KO 108,71 100,00
<br> 0000 702 396,00 695 329,961211 695 329,96Daň z přidané hodnoty 98,99 100,00
<br> 0000 307 420,00 307 420,001122 307 420,00Daň z příjmů práv.osob za obce 100,00 100,00
<br> 0000 296 424,00 282 446,471121 282 446,47Daň z příjmů práv.osob 95,28 100,00
<br> 0000 26 492,00 30 763,681113 30 763,68Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 116,12 100,00
<br> 0000 8 592,00 7 787,941112 7 787,94Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 90,64 100,00
<br> 0000 333 853,00 333 397,601111 333 397,60Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 99,86 100,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 00584061
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2018
<br> Obec Těchobuz,Těchobuz
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3322 206 394,00 0,002212 206 394,00Sankční platby př.od jiných subjektů 0,00 0,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních ...

Načteno

edesky.cz/d/3415662

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz