Obec Zvotoky - závìreèný úèet za rok 2012 -FIN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvotoky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
XII.VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
<br> XXX XXX Nástroj Zdroj
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c d 1 2 3
<br> Poznámka:
<br> Q:leslánodne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br> lXJšlodne:
<br> Q:4xlvídající za údaje
o rozfXlČtU: tel.:
<br> o skutečnosti: tel.:
stáhnout soubor (.pdf)
X.TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM,DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
<br> Účel.kód úz <.>
znak jednotky Položka
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 103
<br> XI.PRIJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJICI PŘÍJMY V ČLENĚNÍ
PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
<br> XXX XXX Nástroj Zdroj
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c d 1 2 3
stáhnout soubor (.pdf)
IX.PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU <,>
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Účel <.>
znak Položka
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b 93
<br> 98008
98193
<br> 4111
4111
<br> Neinvest.přij.transfery z všeo
Neinvest.přij.transfery z všeo
<br> 800.00
25000.00
<br> strana 11
stáhnout soubor (.pdf)
text
<br> Číslo Schválený
řádku rozpsčet
<br> -71-
<br> Rozp:lČet
po měnách
<br> -72-
<br> Výsledek od
p:lČátku roku
<br> -73-
<br> Název
<br> ZJ 029 - Splátky pujč.prostředku přij.z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených prostředku 00 ecci 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 - Splátky půjčených prostředku 00 krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Splátky půjč.prostředku 00 veř.rozpxtů ůz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 035 - Transfery p:lskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5321 - Neinvestiční transfery drim 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajimt 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 - Ost.neinvesttransfery veřej.rozpočtimt ÚZ.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5366 - Výdaje z fin.vypcřad.min.let !Tezí krajem a cbce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z fin.vypcřádání min.let !Tezi dJcemí 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery cbcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6342 - Investiční transfery krajiJn 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtu územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 036 - Piljčky p:lskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky dJcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajimt 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtimt úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky cbcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajiJn 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.inv.pujč.prostředky veřej.roZp:lČtimt úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> strana 10
stáhnout soubor (.pdf)
VI I.VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek 00
řádku rozpočet IX'měnách fX)Čátkuroku
<br> text r -71- -72- -73-
<br> ZJ 024 Transfery přijaté z území jíného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z fín.vyfX)řád.min.let IlEzi dJcemí 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neínvestiční přijaté ransfery 00 dJcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 - Ost.neínvest.přij.transfery od rozpxtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční při jaté transfery 00 obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 - Ost.ínvest.při j.transfery 00 rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 025 Splátky půjč.prostředkú přij.z území jín.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky pújčených prostředků 00 obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.splátky PÚjč.prostředkU 00 veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5321 - Neínvestični transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 - OsLneínvesttransfery veř.rozpitiJn územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z fin.vyfX)řádánímín.let IlEzi dx:ani 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - OsLínvestiční transfery veř.rozpočtÚln úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neínvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - OsLneínv.pújč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investični půjčené prostředky dJcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - (St.ínv.pújč.prostředky veř.rozp:lČtÍlmúzan.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ZJ 028 - Transfery přijaté z území jíného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 - Příjmy z fin.vyfX)řad.mín.let rezí krajem a dJce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z fin.vyfX)řádání min.let IlEzi dx:ani 7292 0.00 0.00 0.00 0.0...
stáhnout soubor (.pdf)
VI.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Číslo ~teční XXXX ke konci Zlrěna stavu
řádku stav k X.1.vykaz.dxlctí bank.účtů
<br> text -61- -62- -63-
<br> Základní režný účet ÚSC 6010 344284,45 275369.64 68914.81
Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00
Běžné účty celkem 6030 344284.45 275369.64 68914.81
Tennínované vklady dloulxxlOOé 6040 0.00 0.00 0.00
Tennínované vklady krátkcxkté 6050 0.00 0.00 0.00
<br> strana 8
stáhnout soubor (.pdf)
IV.REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Roz1XJČet Výsledek ex! řádku roz1XJČet po Z!lĚnách počátku roku text -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 746350.00 134.03 1008666.00 99.18 1000368.63 Třída 6 - K'lpitálové výdaje 4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝn\JE CEll
stáhnout soubor (.pdf)
IV.REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Název Číslo Schválený Roz(XlČet Výsledek od
řádku roz(XlČet po zněnách pXátku roku
<br> text -41- -42- -43-
<br> Třída 1 - Iaňové příjmy 4010 608800.00 102.55 634698.00 98.37 624333.22
Třída 2 - Nedaňovépříjmy 4020 77450.00 142.36 110452.00 99.83 110260.60
Třída 3 - Kapítálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Třída 4 - Při jaté transfery 4040 60100.00 327.55 196860.00 100.00 196860.00
<br> PŘÍJMYCEIKEM 4050 746350.00 124.80 942010.00 98.88 931453.82
<br> Ka/SOLIlYICEPŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2223 - Příjmy z finan.vypoř.mín.let llEzi krajem a dx:e 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z fin,vypořádání mínulých let llEzi dx:emi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.mín.l.llEzi reg.r.a kr <.>,dx:.a 0004063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od dx:í 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.roz!Xlétů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční při jaté transfery od dx:í 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4122 - Neinvestiční při jaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 110960.00 100.00 110960.00
4123 - Neinvestiční při jaté transfery od regionál.rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 - Ost.neinvestič.při j.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů.4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtu.4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů.4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční pří jaté transfery od coci 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<.> 4222 - Investiční pří jaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4223 - Investiční při jaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 - Ost.invest.pří j.transfery ...
stáhnout soubor (.pdf)
III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
<br> Název Číslo Schvá ený RoZjXi:et Výsledek od
řádku rozpočet po Z!lěnách jXlČátku roku
<br> text -1- -2- -3-
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
Krátk~ vydané dluhqlisy (t) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkod1Jých vydaných dluhqlisu (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátk~ přijaté pujčené prostředky (t) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkod1Jých přij.pujč.prostředku H 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
?m'\na stavu krátkod1Jých prostředku na bank.účtech (t/-) 8115 0.00 0.00 66656.00 103.39 68914.81
Aktivní krátkOOctJé cpersce řízení likvidity-pří jmy (t) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkOOctJé ccerace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlo~ vydané dluhqJisy (t) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhod1Jých vydaných dluhqJisu (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DlouhoddJé přijaté pUjčené prostředky (t) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhod1Jých při j.pujč.prostředku (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
?m'\na stavu dlouhod1Jých prostředku na bank.účtech (t/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhoddJé qJerace řízení likvidity-příjmy (t) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodcllé eperece řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodcllé vydané dluhqJisy (t) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkod1Jých vydaných dluhqlisu (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KrátkOOctJé při jaté pUjčené prostředky (t) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkod1Jých přij.pUjč.prostředku (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
?m'\na stavu krátkod1Jých prostředkU na bank.účtech (t/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkOOctJé cperace řízení likvidity-pří jmy (t) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodcllé cperace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlo~ vydané dl...
stáhnout soubor (.pdf)
617** Regionální a místní správa 201022.00 110.14 223394.00 99.11 221412.63
<br> 6310 5141 Úrokyvlastní 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6310 5163 S1uwy peněžních ústavů 0.00 0.00 7060.00 99.97 7058.00
6310 * Cbecnépříjmy a v}I:laje z finančních cperací 4000.00 176.45 7060.00 99.97 7058.00
<br> 631 ** Cbecnépříjmy a v)tiaje z fínančních coer 4000.00 176.45 7060.00 99.97 7058.00
<br> 6320 5163 S1uwy peněžních ústavů 0.00 0.00 5643.00 100.00 5643.00
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 0.00 0.00 5643.00 100.00 5643.00
<br> 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 0.00 0.00 5643.00 100.00 5643.00
<br> VÝLI\JE celkem: ************************************************** 746350.00 134.03 1008666.00 99.18 1000368.63
<br> strana 5.1
stáhnout soubor (.pdf)
3721 5169 Nákupostatních služeb 18000.00 32.20 5796.00 100.00 5796.00
3721 * Sběr a svoz n~z~ých $dů 18000.00 32.20 5796.00 100.00 5796.00
3m 5021Ostatní osdmí výdaje 2500.00 105.72 2643.00 100.00 2643.00
3722 5169Nákupostatních služeb 50000.00 79.72 40000.00 99.66 39862.00
3722 * Sběr a svoz kanunálních $dů 52500.00 80.96 42643.00 99.68 42505.00
<br> 372 ti Nakládání s $dy 70500.00 68.51 48439.00 99.72 48301.00
<br> 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 100.00 12000.00 100.00 12000.00
3745 5139 Nákuprateriálu jinde nezařazený 3500.00 73.80 3500.00 73.80 2583.00
3745 5156 PohonnélIroty a rraziva 2500.00 58.20 1460.00 99.66 1455.00
3745 5169 Nákupostatních služeb 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18000.00 116.88 21960.00 95.80 21038.00
<br> 374 ti ttilrana přírody a krajiny 18000.00 116.88 21960.00 95.80 21038.00
<br> 5512 5156 PohonnélIroty a rraziva 1000.00 111.80 1160.00 96.38 1118.00
5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1000.00 1ll.80 1160.00 96.38 lll8.00
<br> 551 ti Požární ochrana 1000.00 111.80 1160.00 96.38 1118.00
<br> 6112 5023 Cd!renyčlenů zastupitelstev obcí a krajů 122600.00 104.54 128384.00 99.83 128167.00
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5784.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6112 * Zastupitelstva obcí 128384.00 99.83 128384.00 99.83 128167.00
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 12165.00 100.00 12165.00
6115 5139 Nákuprrateriá1u jinde nezařazený 0.00 0.00 5814.00 100.00 5814.00
6115 5161 Služby pošt 0.00 0.00 180.00 100.00 180.00
6 15 5169 Nákupostatních služeb 0.00 0.00 2560.00 100.00 2560.00
6115 5173 Cestovné (tuzanské i zahraniční I 0.00 0.00 1072.00 100.00 1072.00
6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 768.00 100.00 768.00
6115 * Volby do zastupitelstev úzermích saroosprávnýchcelků 0.00 0.00 22559.00 100.00 22559.00
<br> 611 ti Zastupite1ské orgány 128384.00 117.40 150943.00 99.86 150726.00
<br> 6171 5011 Platy zarrěstnanců v pracovním pnšru 73500.00 107.03 78670.00 100.00 78670.00
61...
stáhnout soubor (.pdf)
II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Položka
<br> b
<br> Schválený Roz1XlČet Výsledek od
roz1XlČet po znijnách ~tku roku
-1- -2- -3-
<br> 0,00 0,00 7410,00 100,00 7410,00
25000,00 169,42 42355,00 100,00 42355,00
25000,00 199,06 49765,00 100,00 49765,00
<br> 25000,00 199,06 49765,00 100,00 49765,00
<br> 25000,00 150,72 37700,00 99,95 37680,00
25000,00 150,72 37700,00 99,95 37680,00
<br> 25000,00 150,72 37700,00 99,95 37680,00
<br> 4800,00 104.85 5033,00 100,00 5033,00
600,00 1705,67 13600,00 75,25 10234,00
<br> 3000,00 202.10 6070,00 99,88 6063,00
77044,00 30,21 23272,00 100,00 23272,00
85444,00 52,20 47975,00 92,97 44602,00
<br> 85444,00 52,20 47975,00 92,97 44602,00
<br> 0,00 0,00 4600,00 99,87 4594,00
0,00 0,00 4600,00 99,87 4594,00
<br> 5000,00 345,50 17275,00 100,00 17275,00
5000,00 345.50 17275,00 100,00 17275,00
<br> 5000,00 437.38 21875,00 99,97 21869,00
<br> 2500,00 75,48 2500,00 75,48 1887,00
2000,00 99,95 2000,00 99,95 1999,00
4500,00 86.36 4500,00 86.36 3886,00
<br> 4500,00 86.36 4500,00 86.36 3886,00
<br> 0,00 0,00 1188,00 100,00 1188,00
0,00 0,00 1188,00 100,00 1188,00
0,00 0,00 23500,00 100,00 23500,00
<br> 146000,00 17,47 26000,00 98,08 25500,00
3500,00 66.34 2324,00 99,91 2322,00
5000,00 6362.38 318120,00 100,00 318119,00
<br> 154500,00 239.12 369944,00 99,86 369441.00
<br> 154500,00 239,89 371132,00 99,86 370629,00
<br> 14000,00 118,86 17120,00 97,20 16641.00
10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24000,00 69.34 17120,00 97,20 16641.00
<br> 24000,00 69.34 17120,00 97,20 16641.00
<br> strana 3
<br> 1031 5139 Nákupnateriálu jinde nezařazený
1031 5169 Nákupostatních služeb
1031 * Pěstební činnost
<br> 103 II lesní hoSp:ldářství
<br> 2212 5169 Nákupostatních služeb
2212 * Silníce
<br> 221 ** Pozenní.kCIllUllikace
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje
2310 5139 Nákuprateriálu jinde nezařazený
2310 5154 Elektrická energie
2310 5169 Nákupostatních služeb
2310 * Pitná vcxla
<br> 231 ** Pitná vcxla
<br> 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím
3111 * Předškolní zařízení...
stáhnout soubor (.pdf)
3613 * Nebytové hosp:xlářství 18600.00 45.27 8600.00 97.91 8420.00
<br> 367 ** Rozvoj b~ení a bytové hoSJXXlářství 18600.00 99.03 18600.00 99.03 18420.00
<br> 36392119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nesf.€CHikované(dále j.n.0.00 0.00 8900.00 100.00 8900.00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3850.00 99.90 3850.00 99.90 3846.00
3639 * Kanunální sluwy a úzermí rozvoj jinde nezařazené 3850.00 331.06 12750.00 99.97 12746.00
<br> 363 ti Kcmmální sluwy a úZE!1l'lírozvoj 3850.00 331.06 12750.00 99.97 12746.00
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 2400.00 100.00 2400.00
3722 * Sběr a svoz kawnálních cxlpadů 0.00 0.00 2400.00 100.00 2400.00
<br> 372 ** Nakládáni s cxlpady 0.00 0.00 2400.00 100.00 2400.00
<br> 63102141 Příjmy z úroků (částI 5000.00 92.27 4614.00 99.99 4613.60
6310 * Omé příjmy a ~je z finančních cperací 5000.00 92.27 4614.00 99.99 4613.60
<br> 631 ** Omé příjmy a v}Ilaje z finančních coer 5000.00 92.27 4614.00 99.99 4613.60
<br> PŘÍJMi' celkem: *********tltltI**************tll*********I******** 746350.00 124.80 942010.00 98.88 931453.82
<br> strana 2
stáhnout soubor (.pdf)
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestaVSlý k 31.12.2012
(v Kč,s přesnosti na dvě desetinná mista)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Zvotoky
38716 Zvotoky
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Schválený Roz{XJČet Výsledek od
rozpočet po zněnách pXátku roku
<br> b -1- -2- -3-
<br> 0000 llll IBň z příjrrui fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních lXlžítkú 110000.00 100.88 lllOOO.OO 99.97 110969.14
0000 lll2 IBň z příjrrui fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 5000.00 42.42 5000.00 42.42 2120.96
0000 1113 IBň z příjrrui fyz.osob z kapitál.výnosú 10000.00 132.22 15000.00 88.14 13221.55
0000 1121 IBň z pří jniI právnických 0500 130000.00 99.97 135500.00 95.91 129957.72
0000 1211 IBň z přidané hcxlnoty 260000.00 100.80 262100.00 99.99 262086.83
0000 1337 Pqllatek za kammální exlpld 32000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1340 Pqllatek za provoz systéf!IJ shrCIlBžďování,sběru,přepravy 0.00 0.00 32928.00 100.00 32928.00
0000 1341 Pqllatek ze psů 1300.00 92.31 1200.00 100.00 1200.00
ooסס 351 ()jvcxl z loterií a p:xlobných her kraIě z výher.hrac.přístro 0.00 0.00 1900.00 95.30 1810.67
0000 1361 Správní ~latky 500.00 70.00 370.00 94.59 350.00
0000 1511 IBň z n€llOvitostí 60000.00 116.15 69700.00 99.98 69688.35
0000 ml Neinvest.při j.transfery z všeob.lXlkl.správy stát.roz!Xlétu 0.00 0.00 25800.00 100.00 25800.00
00004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rárrci souhrn.dotač.vzta 60100.00 100.00 60100.00 100.00 60100.00
0000 4122 Neinvestiční při jaté transfery cd krajů 0.00 0.00 110960.00 100.00 110960.00
<br> 000 ** 668900.00 122.77 831558.00 98.75 821193.22
<br> 1031 2lll Příjmy z lXlskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 27368.00 100.00 27368.00
1031 * Pěstební činnost 0.00 0.00 27368.00 100.00 27368.00
<br> 103 H lesní hoS!XJdářství 0.00 0.00 27368.00 100.00 27368.00
<br> 2310 2111 Př' jmy z lXlskytování služeb a vý...

Načteno

edesky.cz/d/2650727

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zvotoky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz