Obec Brloh - Rozpočet Svazku obcí Podkletí na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brloh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet Svazku obcí Podkletí na rok 2019
Svazek obcí Podkletí IČ: 70861498 Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Příjmy v Kč
<br> Su-Au -DdPa -SpPo-DrgC -Rozpočethč- Text
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2005 2200,00 -členský příspěvek Brloh
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2012 220000 -členský přispěvek Holubov
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2017 2500,00 —č|enský příspěvek Chvalšiny
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2018 3700,00 -č|enský příspěvek Kájov
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2020 580000 -č|enský příspěvek Křemže
<br> 231- 0100- 0000- 4121- 2026 600,00 -č|enský příspěvek Mojné 231- 0100- 0000- 4121- 2028 900,00 -č|enský příspěvek Nová Ves 231- 0100- 0000- 4121- 2033 500,00 -členský příspěvek Přísečná 231- 0100— 0000- 4121- 2037 700,00 -č|enský příspěvek Srnín 231- 0100- 0000- 4121- 2044 1600,00 -č|enský příspěvekZIatá Koruna 231- 0100- 0000- 4121- 20 700,00 Celkem členské příspěvky 231- 0100- 6310- 2141- 0000 300,00-úrokyzběžného účtu
<br> Příjmy celkem 21 000,00 VýdajevKč Su Au -OdPa -5pPo-OrgC- Rozpočethč- Text 231- 0100-3900- 5139- 0000 2300,00-nákup materiálu 231- 0100-3900- 5168- 0000 5700,00-s|užby spojenésínform.technologiemi 231- 01003900- 5169- 0000 2719.00-nákup ostatnich služeb 231- 0100-3900- 5129- 0000- 2000,00-příspěvek Spolku pro obn.venkova 231- 01006310- 5163- 0000- 4000.00-bankovnípoplatky 231- 0100- 6402- 5366 0000 4281,00 vratka dotace Jč.kraj POV
<br> Výdaje celkem 21 000,00- Na běžném účtu se k 1.1.2019 předpokládá zůstatek cca 40 000,-Kč.Tato částka není do rozpočtu zapojena a zůstává jako rezerva <.>
<br> Informace o rozpočtu roku 2018
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávaná skutečnost Celkem příjmy Kč 21 000,- 870 135,- 870 000,- Celkem výdaje Kč 21 000,- 866 519,- 866 000,—
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
<br> Příjmy v Kč rok 2019 rok 2020 Členské příspěvky od obci 21 000,- 21 000,- Úroky z běžného účtu 300; 300,- CELKEM 21 300,— 21 300,- Výdaje v Kč rok 2019 rok 2020 Poplatky za vedení účtu 1 000,- 1 000,- Ostatní výdaje neinvestiční 20 300,- 20 300,- CELKEM 21 3...

Načteno

edesky.cz/d/2547430


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Brloh
12. 05. 2020
27. 04. 2020
27. 04. 2020
27. 04. 2020
06. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Brloh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz