Obec Rosička - RO č. 6 17.8.2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rosička.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 6 17.8.2018.pdf
<.> 0: 00666904 Opis rozpočtových opatření Období: 8/2018 ;bec Rosička Rozpočet v Kč
<br> Text rozpočtu
<br> Su Au Uz Np Orj OdPa SpPo OrgC Zj Ka Změna rozpočtu věcné dary
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3399 5194 0000 000 00 —4 000,00 finanční dary
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3399 5492 0000 000 00 —5 000,00 hřiště,DHDM
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3421 5137 0000 000 00 —21 799,00 opravy,dětské hřiště
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3421 5171 0000 000 00 6 000,00 VO; DHDM
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3631 5137 0000 000 00 —8 000,00 svoz odpadů
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3722 5169 0000 000 00 —4 100,00 zeleň,opravy
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3745 5171 0000 000 00 —6 316,00 ČMS,DHDM
<br> 231 0000 00000 0000 0000 6171 5137 0000 000 00 18 099,00 telekom,radiokom <.>
<br> 231 0000 00000 0000 0000 6171 5162 0000 000 00 —1 200,00 IT data
<br> 231 0000 00000 0000 0000 6171 5168 0000 000 00 —5 000,00 ČMS,opravy
<br> 231 0000 00000 0000 0000 6171 5171 0000 000 00 —6 000,00 ČMS,ost.nákupy
<br> 231 0000 00000 0000 0000 6171 5179 0000 000 00 —2 100,00 neinv.přij.trans.kraj—úroky
<br> 231 0100 00000 0000 0000 0000 4122 0000 000 00 15 000,00
<br> Celkem za č.5: Příjmy: 15 000,00 Výdaje: 0,00
<br> Popis: 6 Datum: 17.08.2018 Druh: 1 odvoz kom-odpadu popl <.>
<br> 231 0000 00000 0000 0000 0000 1337 0000 000 00 —1 500,00 zrušené loterie
<br> 231 0000 00000 0000 0000 0000 1382 0000 000 00 1 500,00 silnice,materiál
<br> 231 0000 00000 0000 0000 2212 5139 0000 000 00 72 600,00 vodné
<br> 231 0000 00000 0000 0000 2310 2111 0000 000 00 —6 202,00 ost.nedaň.příjmy
<br> 231 0000 00000 0000 0000 2310 2329 0000 000 00 6 202,00 pitná voda,opravy
<br> 231 0000 00000 0000 0000 2310 5171 0000 000 00 —2 000,00 oprava kaple
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3326 5171 0000 000 00 5 508,00 VO,el.energie
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3631 5154 0000 000 00 —3 618,00 péče o zeleň,služby
<br> 231 0000 00000 0000 0000 3745 5169 0000 000 00 110,00 dotace na opravu kaple
<br> 231 0100 00000 0000 0000 000...

Načteno

edesky.cz/d/2362817


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rosička      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz