Obec Vystrkov - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vystrkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Vystrkov 5z00511226IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4 482 236,95 0,00 4 482 236,95 3 200 369,83
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 5 352 706,66 0,00 5 352 706,66 4 812 621,44
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 526 390,00 526 390,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 539 953,90 236 513,00 303 440,90 362 864,90
<br> 3.021 8 530 846,54 3 070 092,00 5 460 754,54 5 567 710,28
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 1 457 565,73 0,00 1 457 565,73 1 453 717,42
<br> II.16 407 462,83 3 832 995,00 12 574 467,83 12 196 914,04
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 65 000,00
<br> 6.019 182 000,00 103 450,00 78 550,00 0,00
<br> 5.018 43 526,60 43 526,60 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.225 526,60 146 976,60 78 550,00 65 000,00
<br> 16 685 989,43 3 979 971,60 12 706 017,83 12 314 914,04
<br> 21 168 226,38 3 979 971,60 17 188 254,78 15 515 283,87
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vystrkov
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vystrkov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 00511226Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2018 20:04:50
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Obec Vystrkov 5z00511226IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.314 79 730,00 0,00 79 730,00 85 150,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 2 451,00 0,00 2 451,00 5 616,00
<br> II.82 181,00 0,00 82 181,00 90 766,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0...

Načteno

edesky.cz/d/1943204

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vystrkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz