Obec Strunkovice nad Volyňkou - Střednědobý výhled 2018 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strunkovice nad Volyňkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled 2018 - 2023

Strunkovice nad Volyňkou
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018 až 2023 výdaje
<br> §§§ Polož
<br> ka
<br> Specifikace Částka
<br> (tis.)
<br> 2018
<br> Částka
<br> (tis.)
<br> 2019
<br> Částka
<br> (tis.)
<br> 2020
<br> Částka
<br> (tis.)
<br> 2021
<br> Částka
<br> (tis.)
<br> 2022
<br> Částka
<br> (tis.)
<br> 2023
<br> 1031 5169 Nákup ostatních služeb 25 25 25 25 25 25
<br> 2212 5171 Opravy a udržování 200 320 340 360 380 400
<br> 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 7 7 7 7 7
<br> 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 10 10 10 10
<br> 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 5 5 5 5
<br> 3319 5194 Věcné dary 3 3 3 3 3 3
<br> 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 10 10 10 10
<br> 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 10 10 10 10
<br> 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 20 20 20 20
<br> 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 10 10 10 10
<br> 3631 5154 Elektrická energie 30 30 30 30 30 30
<br> 3631 5171 Opravy a udržování 50 50 50 50 50 50
<br> 3631 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XX XX XX XX XX
<br> 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn 100 50 50 50 50 50
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 20 20 20 20
<br> 3639 5171 Opravy a udržování 20 20 20 20 20 20
<br>
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 110 110 110 110 110 110
<br> 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30 30 30 30 30
<br> 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 20 20 20 20 20
<br> 4339 5492 Dary obyvatelstvu 10 10 10 10 10 10
<br> 4351 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož 10 10 10 10 10 10
<br> 6112 5019 Ostatní platy 20 20 20 20 20 20
<br> 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 3 3 3 3 3 3
<br> 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 230 230 230 230 230 230
<br> 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 24 24 24 24 24 24
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 150 150 150 150 150
<br> 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 40 40 40 40 40
<br> 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 20 20 20 20
<br> 6171 5153 plyn 33 23 23 23 23 23
<br> 6171 5154 Elektrická energie 90 50 50 50 50 50
<br> 6171 5161 Poštovní služby 3 3 3 3 3 3
<br> 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunik 15 15 15 15 15 15
<br> 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 2 2 2 2 2
<br> 6171 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a k XX 20 20 20 20 20
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 20 20 20 20
<br> 6171 5171 Opravy a udržování 10 10 10 10 10 10
<br> 6171 5172 Programové vybavení 10 10 10 10 10 10
<br> 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční 10 10 10 10 10 10
<br> 6171 5175 Pohoštění 20 20 20 20 20 20
<br> 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 5 5 5 5 5
<br>
<br> 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 2 2 2 2 2
<br> 6171 5362 Platby daní a poplatků státním 1 1 1 1 1 1
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 7 7 7 7 7
<br> 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a 15 15 15 15 15 15
<br> Úhrn výdajů 1500 1520 1540 1560 1580 1600
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 až 2023 příjmy
<br> Polož
<br> ka
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2018
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2019
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2020
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2021
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2022
<br> Částk
<br> a (tis.)
<br> 2023
1111 300 300 300 300 300 300
<br> 1112 10 10 10 10 10 10
<br> 1113 30 30 30 30 30 30
<br> 1121 250 250 250 250 250 250
<br> 1122 15 15 15 15 15 15
<br> 1211 600 620 640 660 680 700
<br> 1334 15 15 15 15 15 15
<br> 1340 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
<br> 1341 3 3 3 3 3 3
<br> 1381 5 5 5 5 5 5
<br> Název příjmů
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně
<br> výdělečné činnostiDaň z příjmů fyzických osob z kapitálových
<br> výnosůDaň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odnětí půdy ze zem.půd.fondu
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> Poplatky ze psů
<br> Daň z hazardních her
<br>
<br> 1511 190 190 190 190 190 190
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 5 5 5 5 5
<br> 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
<br> 2141 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
<br> 1500 1520 1540 1560 1580 1600
<br> vyvěšeno:
<br> sejmuto:
<br> Příjmy z úroků
<br> Příjmy celkem
<br> Daň z nemovitostí

Načteno

edesky.cz/d/1903799

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Strunkovice nad Volyňkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz