Obec Nesvačily - Odpady 4Q-2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesvačily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpady 4Q-2017

PLATBY ZA ODPADY 4.čtvrtletí 2017 - podle č.p./č.e.+ kód popelnice
<br> čp <.>,če.kód 10.11.12.celkem Kč
<br> 1 17924 0 0 0 0 0,00
<br> 2 17929 0 0 1 1 70,00
<br> 4 17932 2 4 2 8 560,00
<br> 6 21874 3 1 3 7 490,00
<br> 7 21020 1 2 1 4 280,00
<br> 8 17942 2 3 3 8 560,00
<br> 9 21017 1 1 0 2 140,00
<br> 10 21883 0 1 1 2 140,00
<br> 11 17954 0 0 0 0 0,00
<br> 12 17926 2 3 3 8 560,00
<br> 13 17935 0 0 0 0 0,00
<br> 15 21012 0 1 0 1 70,00
<br> 16 19642 0 2 2 4 280,00
<br> 17 17917 0 0 0 0 0,00
<br> 18 17916 1 1 0 2 140,00
<br> 19 21015 0 0 0 0 0,00
<br> 20 17915 1 2 2 5 350,00
<br> 21 17955 1 1 1 3 210,00
<br> 22 17937 0 0 0 0 0,00
<br> 24 21888 1 2 1 4 280,00
<br> 26 21875 1 2 2 5 350,00
<br> 27 21019 2 4 3 9 630,00
<br> 28 17934 0 1 1 2 140,00
<br> 29 17930 1 2 0 3 210,00
<br> 30 19624 0 1 0 1 70,00
<br> 31 17949 0 1 1 2 140,00
<br> 32 2027 0 0 1 1 70,00
<br> 33 21010 2 2 2 6 420,00
<br> 34 17940 1 2 2 5 350,00
<br> 34 21872 1 1 2 4 280,00
<br>
<br> 34 21873 1 2 2 5 350,00
<br> 35 17947 1 1 0 2 140,00
<br> 36 21880 1 2 1 4 280,00
<br> 37 21011 3 4 4 11 770,00
<br> 38 21016 1 2 1 4 280,00
<br> 41 17918 0 2 0 2 140,00
<br> 42 17961 2 2 2 6 420,00
<br> 43 17923 5 5 4 14 980,00
<br> 44 8364 1 0 0 1 70,00
<br> 44 21013 1 0 0 1 70,00
<br> 45 19633 2 2 2 6 420,00
<br> 48 17931 0 1 1 2 140,00
<br> 49 21884 1 3 1 5 350,00
<br> 52 21003 1 2 2 5 350,00
<br> 54 17958 0 0 1 1 70,00
<br> 55 17933 0 0 0 0 0,00
<br> 55 19635 0 0 0 0 0,00
<br> 57 21008 1 1 2 4 280,00
<br> 58 21879 1 2 1 4 280,00
<br> 59 17922 0 0 0 0 0,00
<br> 60 21004 0 0 0 0 0,00
<br> 60 21890 4 3 4 11 770,00
<br> 61 19643 1 0 0 1 70,00
<br> 62 19627 0 0 1 1 70,00
<br> 63 19640 0 0 0 0 0,00
<br> 64 19625 1 0 1 2 140,00
<br> 65 21886 1 1 1 3 210,00
<br> 66 19630 1 1 1 3 210,00
<br> 67 21001 1 1 1 3 210,00
<br> 68 19634 2 3 2 7 490,00
<br> 69 2025 1 1 1 3 210,00
<br> 71 21887 1 1 2 4 280,00
<br> 11e 21009 1 0 0 1 70,00
<br>
<br> 14E 21889 1 1 0 2 140,00
<br> 16E 2026 0 0 0 0 0,00
<br> 16e 19641 0 0 0 0 0,00
<br> 19e 17957 0 0 0 0 0,00
<br> 1e 21005 1 1 0 2 140,00
<br> 33E 21007 1 0 0 1 70,00
<br> 38E 21002 0 0 0 0 0,00
<br> 41E 21876 0 0 0 0 0,00
<br> 21877 0 0 0 0 0,00
<br> 21885 1 2 1 4 280,00
<br> 63 86 73 222 15540,00

Načteno

edesky.cz/d/1831188

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Nesvačily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz